¡Tu carrito está actualmente vacío!
1,67€ + IVA
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1800 | ||
| +880 | 01-04-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 3600 | ||
| +2000 | 01-04-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 5200 | ||
| +3600 | 01-04-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1500 | ||
| +970 | 01-04-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 1200 | ||
| +5400 | 01-04-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 1900 | ||
| +9400 | 01-04-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 620 | ||
| +7700 | 01-04-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 5100 | ||
| +10000 | 01-04-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 6100 | ||
| +12000 | 01-04-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 790 | ||
| +2200 | 01-04-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 1500 | ||
| +3800 | 01-04-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 1900 | ||
| +5300 | 01-04-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 2300 | ||
| +430 | 29-09-2025 | |||
| NARANJA | 6-8 | 3900 | ||
| +970 | 29-09-2025 | |||
| NARANJA | 10-12 | 4200 | ||
| +1000 | 29-09-2025 | |||
| NEGRO | 4-5 | 950 | ||
| +70 | 01-04-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 1200 | ||
| +1600 | 01-04-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 2400 | ||
| +3400 | 01-04-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 1300 | ||
| +160 | 01-04-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2800 | ||
| +2100 | 01-04-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 3500 | ||
| +5200 | 01-04-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 430 | ||
| +1400 | 01-04-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 2200 | ||
| +1100 | 01-04-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 2100 | ||
| +7100 | 01-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 16 | ||
| +2900 | 27-02-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1500 | ||
| +3400 | 01-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 1000 | ||
| +7000 | 01-04-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 500 | ||
| +70 | 01-04-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 50 | ||
| +1300 | 01-04-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 670 | ||
| +1100 | 01-04-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 690 | ||
| +70 | 29-09-2025 | |||
| MARINO | 6-8 | 980 | ||
| +70 | 29-09-2025 | |||
| MARINO | 10-12 | 610 | ||
| +70 | 29-09-2025 | |||
| MORADO | 4-5 | 400 | ||
| +380 | 01-04-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 110 | ||
| +2600 | 01-04-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 5 | ||
| +5200 | 01-04-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL CLARO, GRIS, MARINO, MORADO |
| Talla | 4-5, 6-8, 10-12 |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 2
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 21
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.















