¡Tu carrito está actualmente vacío!
1,80€ + IVA
La Camiseta Adulto Tecnic Plus es perfecta para tu merchandising publicitario. Hecha de 100% poliéster, su tejido transpirable de 135g/m2 asegura frescura y comodidad. Disponible en varios colores, incluyendo fluorescentes, y tallas desde S hasta XXL, es ideal para destacar en eventos promocionales.
Haz clic en el botón Comprar con Impresión para ver las opciones de marcado y personalización.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 3600 | ||
| +8900 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | M | 5600 | ||
| +10000 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | L | 9100 | ||
| +8000 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 6200 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 3400 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | S | 12000 | ||
| +40 | 30-04-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | M | 19000 | ||
| +120 | 30-04-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | L | 13000 | ||
| +470 | 30-04-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | XL | 8500 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | XXL | 3000 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | S | 17000 | ||
| +7100 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | M | 29000 | ||
| +8900 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | L | 35000 | ||
| +7100 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 24000 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 7800 | ||
| +1500 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | S | 47000 | ||
| +17000 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | M | 74000 | ||
| +17000 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | L | 72000 | ||
| +22000 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XL | 39000 | ||
| +8900 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 11000 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| FUCSIA | S | 12000 | ||
| +13000 | 08-07-2026 | |||
| FUCSIA | M | 18000 | ||
| +19000 | 08-07-2026 | |||
| FUCSIA | L | 21000 | ||
| +19000 | 08-07-2026 | |||
| FUCSIA | XL | 19000 | ||
| +5800 | 08-07-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 10000 | ||
| +1100 | 08-07-2026 | |||
| NARANJA | S | 7100 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | M | 8400 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | L | 8700 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | XL | 6200 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 2000 | ||
| +1300 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | S | 4400 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | M | 7300 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | L | 7600 | ||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | XL | 6600 | ||
| +550 | 30-04-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | XXL | 1500 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | S | 14000 | ||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | M | 31000 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | L | 25000 | ||
| +13000 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XL | 15000 | ||
| +17000 | 18-09-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 9000 | ||
| +550 | 08-05-2026 | |||
| ROJO | S | 29000 | ||
| +6300 | 13-08-2025 | |||
| ROJO | M | 43000 | ||
| +8500 | 13-08-2025 | |||
| ROJO | L | 59000 | ||
| +10000 | 13-08-2025 | |||
| ROJO | XL | 32000 | ||
| +6100 | 13-08-2025 | |||
| ROJO | XXL | 3900 | ||
| +190 | 13-08-2025 | |||
| VERDE | S | 12000 | ||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | M | 16000 | ||
| +7100 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | L | 19000 | ||
| +7100 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | XL | 12000 | ||
| +3500 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | XXL | 4500 | ||
| +120 | 07-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 12000 | ||
| +6200 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 13000 | ||
| +10000 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 15000 | ||
| +8000 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 11000 | ||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 4300 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | S | 3900 | ||
| +1800 | 08-07-2026 | |||
| GRIS | M | 7500 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | L | 8500 | ||
| +610 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XL | 5300 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| GRIS | XXL | 2500 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| MORADO | S | 3300 | ||
| +6100 | 18-09-2026 | |||
| MORADO | M | 2900 | ||
| +8400 | 18-09-2026 | |||
| MORADO | L | 3600 | ||
| +8900 | 18-09-2026 | |||
| MORADO | XL | 2500 | ||
| +4000 | 18-09-2026 | |||
| MORADO | XXL | 2200 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | S | 3000 | ||
| +7100 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | M | 8000 | ||
| +8900 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | L | 6500 | ||
| +13000 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XL | 4700 | ||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| MARINO | XXL | 1200 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | XXXL | 1800 | ||
| +20 | 30-04-2026 | |||
| ARENA OSCURA | S | 730 | ||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| ARENA OSCURA | M | 910 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| ARENA OSCURA | L | 0 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| ARENA OSCURA | XL | 30 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| ARENA OSCURA | XXL | 70 | ||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | XXXL | 3800 | ||
| +1600 | 12-09-2025 | |||
| MARINO | XXXL | 960 | ||
| +430 | 18-09-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | XXXL | 740 | ||
| +20 | 30-04-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 3600 | ||
| +190 | 08-05-2026 | |||
| ROSA FLUOR | S | 1300 | ||
| +50 | 12-09-2025 | |||
| ROSA FLUOR | M | 4200 | ||
| +340 | 06-08-2025 | |||
| ROSA FLUOR | L | 4300 | ||
| +190 | 06-08-2025 | |||
| ROSA FLUOR | XL | 3300 | ||
| +190 | 06-08-2025 | |||
| ROSA FLUOR | XXL | 1000 | ||
| +50 | 06-08-2025 | |||
| S | 1600 | |||
| +2600 | 18-09-2026 | |||
| M | 2900 | |||
| +4400 | 18-09-2026 | |||
| L | 3800 | |||
| +5300 | 18-09-2026 | |||
| XL | 1200 | |||
| +2200 | 18-09-2026 | |||
| XXL | 530 | |||
| +880 | 18-09-2026 | |||
| VERDE FLUOR | S | 3900 | ||
| +3400 | 30-04-2026 | |||
| VERDE FLUOR | M | 6100 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| VERDE FLUOR | L | 5900 | ||
| +1700 | 18-09-2026 | |||
| VERDE FLUOR | XL | 3600 | ||
| +700 | 18-09-2026 | |||
| VERDE FLUOR | XXL | 1200 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| VERDE MENTA | S | 2500 | ||
| +980 | 29-05-2025 | |||
| VERDE MENTA | M | 5000 | ||
| +1700 | 29-05-2025 | |||
| VERDE MENTA | L | 4800 | ||
| +1700 | 29-05-2025 | |||
| VERDE MENTA | XL | 1500 | ||
| +90 | 06-08-2025 | |||
| VERDE MENTA | XXL | 440 | ||
| +30 | 06-08-2025 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AMARILLO FLUOR, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NARANJA, NARANJA FLUOR, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL CLARO, GRIS, MORADO, MARINO, ARENA OSCURA, ROSA FLUOR, VERDE FLUOR, VERDE MENTA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 2
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 21
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.




















