
Desde 1,74 € IVA Incl.
Camiseta técnica infantil de manga corta ranglán, confeccionada en tejido 100% poliéster waffle interlock, incorpora tecnología Action Dry, que favorece la transpiración y el secado rápido. Diseño con mangas ranglán y costuras overlock en sisa y mangas. Cuello y cubrecosturas a tono. Etiqueta removible.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO FLUOR | 5-6 | 1300 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | 7-8 | 2200 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | 11-12 | 7200 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO FLUOR | 9-10 | 6100 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ARENA | 5-6 | 0 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| ARENA | 7-8 | 320 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ARENA | 11-12 | 1000 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ARENA | 9-10 | 990 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 1500 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 2700 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 8100 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 6800 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 40 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 320 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 2100 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 2000 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 5-6 | 2700 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 7-8 | 3500 | ||
| +22000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 11-12 | 14000 | ||
| +16000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 9-10 | 12000 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 720 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 1100 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 4000 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 3300 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 5-6 | 0 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 7-8 | 140 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 11-12 | 1100 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 9-10 | 1100 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 5-6 | 260 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 7-8 | 540 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 11-12 | 1200 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 9-10 | 1000 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | 5-6 | 250 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | 7-8 | 260 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | 11-12 | 2900 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA FLUOR | 9-10 | 1600 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 5-6 | 1500 | ||
| NEGRO | 7-8 | 2500 | ||
| NEGRO | 11-12 | 6300 | ||
| NEGRO | 9-10 | 5400 | ||
| ROJO | 5-6 | 520 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 50 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 2900 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 3400 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| ROSA FLUOR | 5-6 | 360 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| ROSA FLUOR | 7-8 | 480 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| ROSA FLUOR | 11-12 | 1600 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROSA FLUOR | 9-10 | 1400 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 5-6 | 0 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 7-8 | 0 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 11-12 | 830 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 9-10 | 30 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 210 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 550 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 2100 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 1900 | ||
| +880 | 04-12-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Poliéster Waffle Interlock 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO FLUOR, ARENA, AZUL, AZUL CLARO, BLANCO, FUCSIA, MARINO, MORADO, NARANJA FLUOR, NEGRO, ROJO, ROSA FLUOR, TURQUESA, VERDE |
| Talla | 5-6, 7-8, 11-12, 9-10 |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 12
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 13
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 15
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 16
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 18
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 19
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 27
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.
También puede interesarte
© 2026 Publiguindas. Todos los derechos reservados.