
Desde 28,91 € IVA Incl.
Chaqueta de resistente y transpirable material soft shell de 300g/m2. De corte moderno, con cremallera central, bolsillos laterales y práctico bolsillo en pecho con cierres de cremallera y tiradores en contraste. Cuello elevado con capucha ajustable y desmontable. Dobladillo inferior con cordón ajustable. Mangas con cómodos puños de punto en color a juego. Exterior en soft shell resistente al viento y al agua, e interior de cálido micropolar en color contraste.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | XS | 100 | ||
| AZUL | S | 260 | ||
| +90 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | M | 410 | ||
| +260 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | L | 520 | ||
| +180 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | XL | 310 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | XXL | 150 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| BLANCO | XS | 100 | ||
| BLANCO | S | 300 | ||
| BLANCO | M | 400 | ||
| BLANCO | L | 220 | ||
| BLANCO | XL | 110 | ||
| BLANCO | XXL | 40 | ||
| MARINO | XS | 210 | ||
| MARINO | S | 450 | ||
| MARINO | M | 900 | ||
| MARINO | L | 1000 | ||
| MARINO | XL | 590 | ||
| +90 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | XXL | 290 | ||
| +170 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | XS | 210 | ||
| NEGRO | S | 320 | ||
| NEGRO | M | 2100 | ||
| NEGRO | L | 2800 | ||
| NEGRO | XL | 1600 | ||
| NEGRO | XXL | 420 | ||
| ROJO | XS | 70 | ||
| ROJO | S | 190 | ||
| ROJO | M | 280 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| ROJO | L | 470 | ||
| +90 | 21-08-2026 | |||
| ROJO | XL | 210 | ||
| +15 | 06-11-2026 | |||
| ROJO | XXL | 90 | ||
| VERDE | XS | 90 | ||
| +30 | 21-08-2026 | |||
| VERDE | S | 420 | ||
| +330 | 21-08-2026 | |||
| VERDE | M | 1000 | ||
| +1000 | 21-08-2026 | |||
| VERDE | L | 1000 | ||
| +1000 | 21-08-2026 | |||
| VERDE | XL | 530 | ||
| +520 | 21-08-2026 | |||
| VERDE | XXL | 160 | ||
| +150 | 21-08-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: Triple Capa. Exterior: Soft Shell. 100% Poliéster. Interior: 100% Poliéster Micropolar. 300 g/ m2
Otra Información: Resistente al Viento y al Agua
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Color | AZUL, BLANCO, MARINO, NEGRO, ROJO, VERDE |
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 5
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 6
Area 2
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 7
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 8
Area 5
Dimensiones: 21 x 35 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.
También puede interesarte
© 2026 Publiguindas. Todos los derechos reservados.