¡Tu carrito está actualmente vacío!
5,20€ + IVA
Descubre el Polo Adulto Color Chaplin, una prenda unisex de manga corta, ideal para cualquier ocasión. Confeccionado en un resistente tejido de 200 g/m2, este polo destaca por su tapeta de tres botones con un acabado mate, y un cubrecosturas reforzado para mayor durabilidad. Su diseño incluye ribete acanalado en el cuello y mangas, además de costuras laterales con aperturas que ofrecen comodidad y estilo. Perfecto para personalizar con tu logotipo y hacer de tu marca un referente en merchandising.
Haz clic en el botón Comprar con Impresión para ver las opciones de marcado y personalización.
| Talla | Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| S | 300 | |||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | 470 | |||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | 980 | |||
| +160 | 03-06-2025 | |||
| XL | 720 | |||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXL | 130 | |||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XS | AZUL | 240 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | AZUL | 890 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | AZUL | 1700 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| L | AZUL | 2800 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XL | AZUL | 1800 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXL | AZUL | 0 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXXL | AZUL | 20 | ||
| +70 | 06-05-2025 | |||
| S | AZUL CLARO | 930 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | AZUL CLARO | 1400 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| L | AZUL CLARO | 2000 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XL | AZUL CLARO | 1400 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| XXL | AZUL CLARO | 80 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXXL | AZUL CLARO | 0 | ||
| S | GRANATE | 400 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| M | GRANATE | 540 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | GRANATE | 1000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRANATE | 620 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XXL | GRANATE | 0 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XS | GRIS | 280 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| S | GRIS | 940 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| M | GRIS | 1100 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| L | GRIS | 1800 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRIS | 820 | ||
| +110 | 06-11-2026 | |||
| XXL | GRIS | 0 | ||
| +110 | 06-11-2026 | |||
| XXXL | GRIS | 0 | ||
| +20 | 06-11-2026 | |||
| S | GRIS OSCURO | 460 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | GRIS OSCURO | 650 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | GRIS OSCURO | 1100 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRIS OSCURO | 770 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | GRIS OSCURO | 60 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XS | MARINO | 500 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | MARINO | 1300 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | MARINO | 1900 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| L | MARINO | 3700 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| XL | MARINO | 2300 | ||
| +110 | 12-12-2025 | |||
| XXL | MARINO | 0 | ||
| +110 | 06-11-2026 | |||
| XXXL | MARINO | 0 | ||
| +20 | 06-11-2026 | |||
| S | NARANJA | 760 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | NARANJA | 1300 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| L | NARANJA | 2000 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | NARANJA | 1700 | ||
| +1000 | 17-09-2025 | |||
| XXL | NARANJA | 140 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XS | NEGRO | 870 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| S | NEGRO | 2600 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| M | NEGRO | 3300 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| L | NEGRO | 6100 | ||
| +250 | 17-09-2025 | |||
| XL | NEGRO | 4000 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XXL | NEGRO | 0 | ||
| +110 | 06-11-2026 | |||
| XXXL | NEGRO | 0 | ||
| +20 | 06-11-2026 | |||
| XS | ROJO | 190 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | ROJO | 570 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| M | ROJO | 940 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| L | ROJO | 1700 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| XL | ROJO | 870 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | ROJO | 11 | ||
| +20 | 06-11-2026 | |||
| XXXL | ROJO | 0 | ||
| +70 | 06-11-2026 | |||
| S | VERDE | 590 | ||
| +250 | 12-12-2025 | |||
| M | VERDE | 820 | ||
| +70 | 12-12-2025 | |||
| L | VERDE | 1500 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XL | VERDE | 1000 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | VERDE | 80 | ||
| +20 | 12-12-2025 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Piqué 200 g/ m2
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XS, XXXL |
| Color | AZUL, AZUL CLARO, GRANATE, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 6
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 17
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 18
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 21
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.