¡Tu carrito está actualmente vacío!
5,20€ + IVA
Descubre el Polo Adulto Color Chaplin, una prenda unisex de manga corta, ideal para cualquier ocasión. Confeccionado en un resistente tejido de 200 g/m2, este polo destaca por su tapeta de tres botones con un acabado mate, y un cubrecosturas reforzado para mayor durabilidad. Su diseño incluye ribete acanalado en el cuello y mangas, además de costuras laterales con aperturas que ofrecen comodidad y estilo. Perfecto para personalizar con tu logotipo y hacer de tu marca un referente en merchandising.
Haz clic en el botón Comprar con Impresión para ver las opciones de marcado y personalización.
| Talla | Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| S | 360 | |||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | 610 | |||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | 1200 | |||
| +160 | 03-06-2025 | |||
| XL | 790 | |||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXL | 190 | |||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XS | AZUL | 370 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | AZUL | 1300 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | AZUL | 2400 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| L | AZUL | 3700 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XL | AZUL | 2400 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXL | AZUL | 280 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXXL | AZUL | 40 | ||
| +70 | 06-05-2025 | |||
| S | AZUL CLARO | 1000 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | AZUL CLARO | 1800 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| L | AZUL CLARO | 2400 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XL | AZUL CLARO | 1700 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| XXL | AZUL CLARO | 260 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXXL | AZUL CLARO | 5 | ||
| S | GRANATE | 450 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| M | GRANATE | 710 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | GRANATE | 1300 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRANATE | 820 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XXL | GRANATE | 100 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XS | GRIS | 280 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| S | GRIS | 1000 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| M | GRIS | 1500 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| L | GRIS | 2100 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRIS | 1000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XXL | GRIS | 5 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| XXXL | GRIS | 5 | ||
| +20 | 12-11-2025 | |||
| S | GRIS OSCURO | 530 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | GRIS OSCURO | 860 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| L | GRIS OSCURO | 1400 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | GRIS OSCURO | 980 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | GRIS OSCURO | 140 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XS | MARINO | 530 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | MARINO | 1600 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | MARINO | 2600 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| L | MARINO | 4500 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| XL | MARINO | 2900 | ||
| +110 | 12-12-2025 | |||
| XXL | MARINO | 5 | ||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| XXXL | MARINO | 5 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | NARANJA | 800 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| M | NARANJA | 1400 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| L | NARANJA | 2200 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XL | NARANJA | 1800 | ||
| +1000 | 17-09-2025 | |||
| XXL | NARANJA | 180 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XS | NEGRO | 920 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| S | NEGRO | 3100 | ||
| +200 | 17-09-2025 | |||
| M | NEGRO | 4900 | ||
| +160 | 17-09-2025 | |||
| L | NEGRO | 7800 | ||
| +250 | 17-09-2025 | |||
| XL | NEGRO | 5000 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XXL | NEGRO | 200 | ||
| +110 | 17-09-2025 | |||
| XXXL | NEGRO | 50 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XS | ROJO | 190 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| S | ROJO | 720 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| M | ROJO | 1200 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| L | ROJO | 1900 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| XL | ROJO | 1300 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | ROJO | 80 | ||
| +20 | 12-12-2025 | |||
| XXXL | ROJO | 5 | ||
| +70 | 06-05-2025 | |||
| S | VERDE | 640 | ||
| +250 | 12-12-2025 | |||
| M | VERDE | 1300 | ||
| +70 | 12-12-2025 | |||
| L | VERDE | 2200 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| XL | VERDE | 1400 | ||
| +20 | 17-09-2025 | |||
| XXL | VERDE | 170 | ||
| +20 | 12-12-2025 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Piqué 200 g/ m2
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XS, XXXL |
| Color | AZUL, AZUL CLARO, GRANATE, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 6
Area 5
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 17
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 18
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 3
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 21
Area 6
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.