
Desde 1,94 € IVA Incl.
Camiseta infantil unisex de manga corta tubular, 100% algodón punto liso 160 g/m2. Single Jersey. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono. Doble costura en dobladillo y mangas. Etiqueta removible.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 4800 | ||
| +5300 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 8000 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 6500 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 4300 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 7600 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 8700 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 4200 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 4100 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 7200 | ||
| +2200 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | 4-5 | 1100 | ||
| DORADO | 6-8 | 1400 | ||
| DORADO | 10-12 | 1200 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 690 | ||
| +700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 1200 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 2700 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 980 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 2100 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 2900 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 4-5 | 500 | ||
| MARINO OSCURO | 6-8 | 1900 | ||
| MARINO OSCURO | 10-12 | 10000 | ||
| NARANJA | 4-5 | 1900 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2800 | ||
| +3100 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 3900 | ||
| +3100 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 3300 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 4600 | ||
| +4400 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 17000 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 2600 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 3500 | ||
| +4400 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 7100 | ||
| +4400 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 2600 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 4200 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 11000 | ||
| +3500 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | 13-14 | 2200 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | 13-14 | 4000 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 13-14 | 3300 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | 13-14 | 50 | ||
| +700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | 13-14 | 1400 | ||
| +520 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | 13-14 | 1600 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 13-14 | 2600 | ||
| NARANJA | 13-14 | 1300 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | 13-14 | 6700 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | 13-14 | 3000 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| VERDE | 13-14 | 2900 | ||
| +880 | 31-12-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE |
| Talla | 4-5, 6-8, 10-12, 13-14 |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.
También puede interesarte
© 2026 Publiguindas. Todos los derechos reservados.