¡Tu carrito está actualmente vacío!
2,62€ + IVA
Descubre la comodidad y estilo de nuestra camiseta unisex de manga corta, elaborada en suave algodón de 170 g/m2. Su diseño incluye un elegante cuello redondo de 4 capas y costuras laterales que garantizan un ajuste perfecto. Ideal para cualquier ocasión, esta camiseta es una excelente opción para regalos promocionales que reflejan tu marca. ¡Haz que tu empresa se destaque con un regalo útil y versátil!
Haz clic en el botón Comprar con Impresión para ver las opciones de marcado y personalización.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 1400 | ||
| +340 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | S | 4700 | ||
| +160 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | M | 11000 | ||
| +790 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | L | 15000 | ||
| +610 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 11000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| AMARILLO | XXL | 3900 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AMARILLO | XXXL | 1000 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| ARENA | XS | 640 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| ARENA | S | 1300 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| ARENA | M | 4600 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| ARENA | L | 6200 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| ARENA | XL | 4800 | ||
| +610 | 07-08-2025 | |||
| ARENA | XXL | 1500 | ||
| +60 | 17-09-2025 | |||
| ARENA | XXXL | 450 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XS | 2600 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| AZUL | S | 7900 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | M | 19000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| AZUL | L | 25000 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XL | 19000 | ||
| +700 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XXL | 6800 | ||
| +430 | 07-08-2025 | |||
| AZUL | XXXL | 1700 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL CLARO | XS | 1100 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL CLARO | S | 3800 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| AZUL CLARO | M | 9300 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | L | 12000 | ||
| +250 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | XL | 9100 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 3300 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 850 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| GRIS | XS | 1400 | ||
| +340 | 12-09-2025 | |||
| GRIS | S | 5300 | ||
| +160 | 13-05-2025 | |||
| GRIS | M | 11000 | ||
| +250 | 17-09-2025 | |||
| GRIS | L | 15000 | ||
| +430 | 17-09-2025 | |||
| GRIS | XL | 11000 | ||
| +340 | 17-09-2025 | |||
| GRIS | XXL | 4500 | ||
| +70 | 13-05-2025 | |||
| GRIS | XXXL | 700 | ||
| +340 | 12-09-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XS | 1100 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| GRIS OSCURO | S | 3700 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | M | 6600 | ||
| +790 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | L | 8700 | ||
| +1300 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 6400 | ||
| +1500 | 28-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 3000 | ||
| +340 | 07-08-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 740 | ||
| +160 | 07-08-2025 | |||
| MARINO | XS | 4800 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| MARINO | S | 16000 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| MARINO | M | 35000 | ||
| +700 | 21-11-2025 | |||
| MARINO | L | 45000 | ||
| +520 | 21-11-2025 | |||
| MARINO | XL | 34000 | ||
| +610 | 07-08-2025 | |||
| MARINO | XXL | 13000 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| MARINO | XXXL | 3000 | ||
| +250 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | XS | 1600 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | S | 5900 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| NARANJA | M | 14000 | ||
| +520 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | L | 18000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | XL | 13000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| NARANJA | XXL | 4900 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| NARANJA | XXXL | 1100 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| NEGRO | XS | 8600 | ||
| +250 | 21-11-2025 | |||
| NEGRO | S | 29000 | ||
| +230 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | M | 69000 | ||
| +1100 | 21-11-2025 | |||
| NEGRO | L | 92000 | ||
| +500 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | XL | 69000 | ||
| +590 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | XXL | 24000 | ||
| +230 | 17-09-2025 | |||
| NEGRO | XXXL | 6300 | ||
| +970 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | XS | 4700 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| ROJO | S | 15000 | ||
| +790 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | M | 38000 | ||
| +430 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | L | 47000 | ||
| +700 | 12-09-2025 | |||
| ROJO | XL | 36000 | ||
| +1800 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | XXL | 12000 | ||
| +790 | 07-08-2025 | |||
| ROJO | XXXL | 3000 | ||
| +250 | 07-08-2025 | |||
| VERDE | XS | 1700 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| VERDE | S | 5700 | ||
| +70 | 28-05-2025 | |||
| VERDE | M | 13000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | L | 17000 | ||
| +250 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | XL | 12000 | ||
| +160 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | XXL | 4500 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| VERDE | XXXL | 1400 | ||
| +250 | 21-07-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XS | 1200 | ||
| +70 | 07-08-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | S | 4200 | ||
| +70 | 17-09-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 9600 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 12000 | ||
| +430 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 8400 | ||
| +340 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 2900 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 850 | ||
| +70 | 07-08-2025 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 170 g/ m2
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, ARENA, AZUL, AZUL CLARO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 8
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.