
Desde 2,60 € IVA Incl.
Camiseta adulto de manga corta, 100% algodón punto liso 160 g/m2. Single Jersey. Confeccionada en tejido tubular sin costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1. Doble costura en dobladillo y mangas. Etiqueta removible.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 5900 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | M | 18000 | ||
| AMARILLO | L | 16000 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 17000 | ||
| AMARILLO | XXL | 1700 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 690 | ||
| AZUL | S | 12000 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | M | 19000 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | L | 26000 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XL | 14000 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XXL | 6300 | ||
| +2200 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 820 | ||
| +1000 | 31-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 9400 | ||
| AZUL CLARO | M | 18000 | ||
| AZUL CLARO | L | 23000 | ||
| AZUL CLARO | XL | 15000 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 4600 | ||
| AZUL CLARO | XXXL | 950 | ||
| DORADO | S | 1000 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | M | 2800 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | L | 4200 | ||
| DORADO | XL | 1500 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| DORADO | XXL | 920 | ||
| DORADO | XXXL | 760 | ||
| GRIS | S | 6100 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | M | 8100 | ||
| +8900 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | L | 14000 | ||
| +10000 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XL | 15000 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XXL | 6000 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XXXL | 550 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | S | 2100 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | M | 5300 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | L | 10000 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 7800 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 3700 | ||
| GRIS OSCURO | XXXL | 720 | ||
| MARINO | S | 11000 | ||
| +7100 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | M | 16000 | ||
| +17000 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | L | 19000 | ||
| +17000 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | XL | 12000 | ||
| +13000 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | XXL | 7900 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 2300 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 3600 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 5200 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 9100 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 6700 | ||
| +700 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 2800 | ||
| +880 | 31-12-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 910 | ||
| NARANJA | S | 7800 | ||
| NARANJA | M | 10000 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | L | 9900 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | XL | 5500 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 1500 | ||
| +1300 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1400 | ||
| NEGRO | S | 67000 | ||
| +13000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | M | 140000 | ||
| +26000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | L | 150000 | ||
| +35000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | XL | 100000 | ||
| +26000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 42000 | ||
| +13000 | 31-12-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 11000 | ||
| +2600 | 31-12-2026 | |||
| ROJO | S | 16000 | ||
| ROJO | M | 19000 | ||
| ROJO | L | 22000 | ||
| ROJO | XL | 18000 | ||
| ROJO | XXL | 10000 | ||
| ROJO | XXXL | 1600 | ||
| VERDE | S | 7200 | ||
| VERDE | M | 16000 | ||
| VERDE | L | 15000 | ||
| VERDE | XL | 10000 | ||
| VERDE | XXL | 2100 | ||
| VERDE | XXXL | 600 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 4000 | ||
| +1000 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 3800 | ||
| +6200 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 530 | ||
| +10000 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 1400 | ||
| +5300 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1000 | ||
| +1700 | 31-12-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 450 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| AMARILLO | XS | 470 | ||
| +430 | 31-12-2026 | |||
| AZUL | XS | 1300 | ||
| AZUL CLARO | XS | 940 | ||
| DORADO | XS | 10 | ||
| +250 | 31-12-2026 | |||
| GRIS | XS | 700 | ||
| GRIS OSCURO | XS | 300 | ||
| MARINO | XS | 1700 | ||
| MARINO OSCURO | XS | 490 | ||
| NARANJA | XS | 930 | ||
| NEGRO | XS | 7700 | ||
| ROJO | XS | 710 | ||
| VERDE | XS | 600 | ||
| VERDE BOTELLA | XS | 520 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | S, M, L, XL, XXL, XXXL, XS |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.
También puede interesarte
© 2026 Publiguindas. Todos los derechos reservados.