
Desde 1,84 € IVA Incl.
Camiseta infantil unisex de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono. Etiqueta removible.Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 3-4 | 770 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 5-6 | 1000 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 2200 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 3400 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 4800 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 3-4 | 760 | ||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 1900 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 2300 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 2500 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 3100 | ||
| +6200 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 3-4 | 920 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 490 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 1000 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 1300 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 2100 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 3-4 | 0 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 130 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 0 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 0 | ||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 560 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 3-4 | 1500 | ||
| GRIS | 5-6 | 2400 | ||
| GRIS | 7-8 | 3100 | ||
| GRIS | 11-12 | 3700 | ||
| GRIS | 9-10 | 4400 | ||
| MARINO | 3-4 | 2600 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 5-6 | 3900 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 7-8 | 5500 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 11-12 | 5600 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 9-10 | 7800 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 3-4 | 1300 | ||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 5-6 | 1500 | ||
| +8000 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 7-8 | 2100 | ||
| +8000 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 11-12 | 3100 | ||
| +9800 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 9-10 | 4500 | ||
| +4400 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 3-4 | 2900 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 5-6 | 4700 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 7-8 | 6200 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 11-12 | 6900 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 9-10 | 9200 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 3-4 | 1600 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 5-6 | 2400 | ||
| +10000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 3000 | ||
| +13000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 2700 | ||
| +12000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 3700 | ||
| +7100 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 3-4 | 520 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 860 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 1200 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 1400 | ||
| +2200 | 04-12-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 1700 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 3-4 | 90 | ||
| +1300 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 5-6 | 230 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 7-8 | 810 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 11-12 | 1700 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| TURQUESA | 9-10 | 1700 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 3-4 | 2300 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 3100 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 3600 | ||
| +6700 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 3900 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 5200 | ||
| +7100 | 04-12-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, FUCSIA, GRIS, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSA, TURQUESA, VERDE |
| Talla | 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 9-10 |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 12
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 13
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 15
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 16
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 18
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 19
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 24
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 25
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 26
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 27
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 28
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 29
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.
También puede interesarte
© 2026 Publiguindas. Todos los derechos reservados.