¡Tu carrito está actualmente vacío!
2,79€ + IVA
Pantalón deportivo en resistente y ligero poliéster de 145g/m2, de tejido transpirable en vivos colores. Disponible en tallas 8-10, 12-14, S, M, L, XL.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 3500 | ||
| +3200 | 16-04-2025 | |||
| AZUL | M | 4000 | ||
| +4200 | 16-04-2025 | |||
| AZUL | L | 4900 | ||
| +5900 | 16-04-2025 | |||
| AZUL | XL | 3600 | ||
| +4300 | 16-04-2025 | |||
| AZUL | 12-14 | 740 | ||
| +490 | 20-05-2025 | |||
| AZUL | 8-10 | 700 | ||
| +70 | 03-03-2026 | |||
| BLANCO | S | 2800 | ||
| +3100 | 03-03-2026 | |||
| BLANCO | M | 4100 | ||
| +2100 | 03-03-2026 | |||
| BLANCO | L | 5600 | ||
| +3800 | 03-03-2026 | |||
| BLANCO | XL | 4400 | ||
| +3900 | 03-03-2026 | |||
| BLANCO | 12-14 | 1600 | ||
| +1100 | 03-03-2026 | |||
| BLANCO | 8-10 | 310 | ||
| +610 | 26-08-2026 | |||
| NEGRO | S | 9000 | ||
| +12000 | 16-04-2025 | |||
| NEGRO | M | 8800 | ||
| +3800 | 20-05-2025 | |||
| NEGRO | L | 7300 | ||
| +1900 | 20-05-2025 | |||
| NEGRO | XL | 6300 | ||
| +9800 | 16-04-2025 | |||
| NEGRO | 12-14 | 1600 | ||
| +700 | 26-08-2026 | |||
| NEGRO | 8-10 | 1700 | ||
| +160 | 26-08-2026 | |||
| ROJO | S | 660 | ||
| +310 | 03-03-2026 | |||
| ROJO | M | 1200 | ||
| +340 | 03-03-2026 | |||
| ROJO | L | 270 | ||
| +500 | 03-03-2026 | |||
| ROJO | XL | 790 | ||
| +250 | 03-03-2026 | |||
| ROJO | 12-14 | 240 | ||
| +70 | 26-08-2026 | |||
| ROJO | 8-10 | 410 | ||
| +150 | 16-04-2025 | |||
| MARINO | S | 890 | ||
| +1000 | 16-04-2025 | |||
| MARINO | M | 2000 | ||
| +3100 | 16-04-2025 | |||
| MARINO | L | 1500 | ||
| +160 | 26-08-2026 | |||
| MARINO | XL | 1000 | ||
| +430 | 26-08-2026 | |||
| MARINO | XXL | 900 | ||
| +240 | 16-04-2025 | |||
| VERDE | S | 860 | ||
| +780 | 16-04-2025 | |||
| VERDE | M | 1600 | ||
| +1100 | 16-04-2025 | |||
| VERDE | L | 1500 | ||
| +1300 | 16-04-2025 | |||
| VERDE | XL | 940 | ||
| +860 | 16-04-2025 | |||
| VERDE | XXL | 410 | ||
| +400 | 16-04-2025 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Poliéster 145 g/ m2
Otra Información: Transpirable
| Peso | 0,145 kg |
|---|---|
| Color | AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO, MARINO, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, 12-14, 8-10, XXL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 4
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 5
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 6
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 10
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.











