¡Tu carrito está actualmente vacío!
3,10€ + IVA
Descubre la comodidad y estilo de nuestra camiseta tubular de manga corta unisex, perfecta para cualquier ocasión. Fabricada en suave algodón de punto liso de 190 g/m2, esta camiseta cuenta con un cuello redondo en canalé 1×1 con elastano para un ajuste ideal y cubrecosturas que garantizan durabilidad. Ideal para personalizar con tu logo o diseño, es el regalo promocional perfecto que tus clientes apreciarán.
Haz clic en el botón Comprar con Impresión para ver las opciones de marcado y personalización.
| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | XS | 990 | ||
| +610 | 13-05-2025 | |||
| AMARILLO | S | 3400 | ||
| +380 | 16-04-2025 | |||
| AMARILLO | M | 8100 | ||
| +20 | 26-05-2025 | |||
| AMARILLO | L | 10000 | ||
| +20 | 26-05-2025 | |||
| AMARILLO | XL | 7800 | ||
| +20 | 26-05-2025 | |||
| AMARILLO | XXL | 2700 | ||
| +20 | 26-05-2025 | |||
| AMARILLO | XXXL | 650 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| XS | 730 | |||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| S | 2000 | |||
| +160 | 21-07-2025 | |||
| M | 4500 | |||
| +70 | 26-05-2025 | |||
| L | 5800 | |||
| +20 | 26-05-2025 | |||
| XL | 4400 | |||
| +610 | 08-07-2025 | |||
| XXL | 2300 | |||
| +700 | 21-07-2025 | |||
| XXXL | 310 | |||
| AZUL | XS | 1500 | ||
| +610 | 21-04-2025 | |||
| AZUL | S | 5200 | ||
| +110 | 28-05-2025 | |||
| AZUL | M | 12000 | ||
| +200 | 21-07-2025 | |||
| AZUL | L | 14000 | ||
| +560 | 21-11-2025 | |||
| AZUL | XL | 11000 | ||
| +520 | 28-05-2025 | |||
| AZUL | XXL | 3700 | ||
| +200 | 28-05-2025 | |||
| AZUL | XXXL | 980 | ||
| +430 | 21-04-2025 | |||
| AZUL CLARO | XS | 780 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | S | 2800 | ||
| +70 | 28-11-2025 | |||
| AZUL CLARO | M | 7100 | ||
| +20 | 08-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | L | 9200 | ||
| +340 | 13-05-2025 | |||
| AZUL CLARO | XL | 7100 | ||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 2300 | ||
| +70 | 08-07-2025 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 590 | ||
| +610 | 16-04-2025 | |||
| GRIS | XS | 1500 | ||
| GRIS | S | 4000 | ||
| +70 | 21-07-2025 | |||
| GRIS | M | 8700 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| GRIS | L | 11000 | ||
| +70 | 21-11-2025 | |||
| GRIS | XL | 8500 | ||
| +340 | 28-05-2025 | |||
| GRIS | XXL | 2800 | ||
| +200 | 28-05-2025 | |||
| GRIS | XXXL | 650 | ||
| +20 | 16-04-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XS | 700 | ||
| +20 | 26-05-2025 | |||
| GRIS OSCURO | S | 2000 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | M | 3400 | ||
| +160 | 08-07-2025 | |||
| GRIS OSCURO | L | 3100 | ||
| +1000 | 08-07-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XL | 3200 | ||
| +160 | 21-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXL | 1500 | ||
| +200 | 21-11-2025 | |||
| GRIS OSCURO | XXXL | 370 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| MARINO | XS | 3300 | ||
| +470 | 12-09-2025 | |||
| MARINO | S | 10000 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | M | 24000 | ||
| +3100 | 12-09-2025 | |||
| MARINO | L | 30000 | ||
| +520 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | XL | 24000 | ||
| +3100 | 12-09-2025 | |||
| MARINO | XXL | 9300 | ||
| +1000 | 12-09-2025 | |||
| MARINO | XXXL | 1600 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| NARANJA | XS | 1100 | ||
| +70 | 21-04-2025 | |||
| NARANJA | S | 3800 | ||
| +70 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | M | 9500 | ||
| +70 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | L | 12000 | ||
| +70 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | XL | 9200 | ||
| +70 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | XXL | 3100 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| NARANJA | XXXL | 850 | ||
| +20 | 28-05-2025 | |||
| NEGRO | XS | 2000 | ||
| +700 | 01-08-2025 | |||
| NEGRO | S | 14000 | ||
| +160 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | M | 44000 | ||
| +5500 | 01-08-2025 | |||
| NEGRO | XL | 45000 | ||
| +5200 | 01-08-2025 | |||
| NEGRO | XXXL | 1500 | ||
| +470 | 01-08-2025 | |||
| ROJO | XS | 3600 | ||
| +520 | 01-08-2025 | |||
| ROJO | S | 11000 | ||
| +1300 | 01-08-2025 | |||
| ROJO | M | 28000 | ||
| +250 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | L | 35000 | ||
| +430 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | XXL | 9200 | ||
| +1000 | 01-08-2025 | |||
| VERDE | XS | 1200 | ||
| +20 | 24-04-2025 | |||
| VERDE | S | 4000 | ||
| +650 | 08-07-2025 | |||
| VERDE | M | 9600 | ||
| +20 | 08-07-2025 | |||
| VERDE | L | 12000 | ||
| +20 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | XL | 8700 | ||
| +20 | 08-07-2025 | |||
| VERDE | XXL | 2800 | ||
| +160 | 08-07-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XS | 740 | ||
| +20 | 29-04-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | M | 4700 | ||
| +70 | 21-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 4600 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 1200 | ||
| +20 | 21-11-2025 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 260 | ||
| +20 | 16-04-2025 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 190 g/ m2
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, GRIS, GRIS OSCURO, MARINO, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, VERDE BOTELLA |
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 2
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 7
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 8
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 9
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 10
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 3
Dimensiones: 28 x 40 cm
TIPO 21
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 28 x 40 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.