¡Tu carrito está actualmente vacío!
0,71€ + IVA
Bolsa fabricada en suave 100% algodón de 140g/m2. Con asas largas reforzadas de 70cm disponible en una amplia gama de colores. Resistencia de hasta 7kg de peso.

| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | 5400 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| AZUL | 70 | ||
| +26000 | 04-09-2026 | ||
| AZUL CLARO | 36000 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| BLANCO | 84000 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| FUCSIA | 0 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| GRIS | 590 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| MARINO | 13000 | ||
| +26000 | 04-09-2026 | ||
| MORADO | 0 | ||
| +100000 | 04-09-2026 | ||
| NARANJA | 0 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| NEGRO | 92000 | ||
| +44000 | 04-09-2026 | ||
| ROJO | 76000 | ||
| +62000 | 21-08-2026 | ||
| ROSA | 14000 | ||
| +15000 | 21-08-2026 | ||
| VERDE | 2700 | ||
| +17000 | 04-09-2026 | ||
| VERDE CLARO | 23000 | ||
| BURDEOS | 0 | ||
| +35000 | 21-08-2026 | ||
| MARRON | 11000 | ||
| +7100 | 21-08-2026 | ||
| VERDE OSCURO | 9800 | ||
| +7100 | 21-08-2026 | ||
| AZUL PASTEL | 0 | ||
| +59000 | 21-08-2026 | ||
| ROSA PASTEL | 19000 | ||
| +44000 | 21-08-2026 | ||
| VERDE PASTEL | 12000 | ||
| +8900 | 21-08-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón 140 g/ m2
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 36 × 40 cm |
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, BLANCO, FUCSIA, GRIS, MARINO, MORADO, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSA, VERDE, VERDE CLARO, BURDEOS, MARRON, VERDE OSCURO, AZUL PASTEL, ROSA PASTEL, VERDE PASTEL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Cara A
Dimensiones: 10 x 10 cm
TIPO 2
Cara B
Dimensiones: 10 x 10 cm
TIPO 3
Cara A
Dimensiones: 26.5 x 25 cm
TIPO 4
Cara B
Dimensiones: 26.5 x 25 cm
TIPO 5
Cara A
Dimensiones: 26.5 x 25 cm
TIPO 6
Cara B
Dimensiones: 26.5 x 25 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.

































