¡Tu carrito está actualmente vacío!
1,40€ + IVA
Camiseta para mujer Keya WCS150. En material 100% algodón de 150g/m2. Disponible en extensa gama de vivos colores y en tallas S, M, L, XL, XXL.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 2473 | ||
| AMARILLO | M | 3590 | ||
| AMARILLO | L | 3009 | ||
| AMARILLO | XL | 1444 | ||
| AMARILLO | XXL | 2784 | ||
| AZUL | S | 409 | ||
| +790 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | M | 1513 | ||
| +970 | 07-05-2025 | |||
| AZUL | L | 1459 | ||
| AZUL | XL | 43 | ||
| AZUL | XXL | 0 | ||
| AZUL CLARO | S | 0 | ||
| AZUL CLARO | M | 6 | ||
| AZUL CLARO | L | 0 | ||
| AZUL CLARO | XL | 37 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 58 | ||
| DORADO | S | 219 | ||
| DORADO | M | 0 | ||
| DORADO | L | 0 | ||
| DORADO | XL | 0 | ||
| DORADO | XXL | 0 | ||
| GRIS | S | 3208 | ||
| GRIS | M | 1900 | ||
| GRIS | L | 1231 | ||
| GRIS | XL | 0 | ||
| GRIS | XXL | 16 | ||
| MARINO | S | 1888 | ||
| +150 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | M | 2323 | ||
| +60 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | L | 2043 | ||
| +600 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XL | 894 | ||
| +790 | 21-07-2025 | |||
| MARINO | XXL | 0 | ||
| MARINO OSCURO | S | 31 | ||
| MARINO OSCURO | M | 251 | ||
| MARINO OSCURO | L | 1608 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 59 | ||
| MARINO OSCURO | XXL | 51 | ||
| NARANJA | S | 1401 | ||
| NARANJA | M | 742 | ||
| NARANJA | L | 1021 | ||
| NARANJA | XL | 234 | ||
| NARANJA | XXL | 248 | ||
| NEGRO | S | 0 | ||
| +2700 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | M | 1850 | ||
| +6100 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | L | 1472 | ||
| +340 | 07-05-2025 | |||
| NEGRO | XL | 0 | ||
| NEGRO | XXL | 0 | ||
| ROJO | S | 3473 | ||
| ROJO | M | 1816 | ||
| ROJO | L | 5242 | ||
| ROJO | XL | 2493 | ||
| ROJO | XXL | 276 | ||
| ROSA | S | 1201 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | M | 1879 | ||
| +2000 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | L | 2045 | ||
| +1400 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XL | 1722 | ||
| +860 | 21-07-2025 | |||
| ROSA | XXL | 0 | ||
| +250 | 21-07-2025 | |||
| VERDE | S | 976 | ||
| VERDE | M | 8 | ||
| VERDE | L | 240 | ||
| VERDE | XL | 0 | ||
| VERDE | XXL | 30 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, AZUL CLARO, DORADO, GRIS, MARINO, MARINO OSCURO, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSA, VERDE |
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 2
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.


















