¡Tu carrito está actualmente vacío!
1,67€ + IVA
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1100 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 690 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 3400 | ||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1300 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 2800 | ||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6100 | ||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4600 | ||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 7900 | ||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 5900 | ||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 1900 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 3900 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 4900 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1300 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2200 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1300 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 680 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 2000 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 3900 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 120 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2800 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 4800 | ||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 980 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 950 | ||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 5100 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1500 | ||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1600 | ||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 3200 | ||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 0 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 980 | ||
| +340 | 05-10-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1000 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 470 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 50 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 0 | ||
| +4400 | 06-11-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 420 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 1900 | ||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 3900 | ||
| +1000 | 04-12-2026 |
Contáctanos
Descarga el PDF con la información de los Plazos de Impresión.
Composición: 100% Poliéster 135 g/ m2
Otra Información: Transpirable
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | AMARILLO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, NARANJA, NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL CLARO, GRIS, MARINO, MORADO |
| Talla | 4-5, 6-8, 10-12 |
Una vez completado el trabajo de impresión y grabado.
Tus datos no serán compartidos con otras empresas para mantener tu privacidad.
Nuestra pasarela de pagos está gestionada por una entidad bancaria que garantiza el proceso.
TIPO 1
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
TIPO 2
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 3
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 4
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 5
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 6
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 7
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 8
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 9
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 10
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 11
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 12
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 13
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 14
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 15
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 16
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 17
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 18
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 19
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
TIPO 20
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 21
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
TIPO 22
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
TIPO 23
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |
Parece que aún no te has decidido.















